致:貴州省內(nèi)各大醫(yī)院 歡迎致電新科中康醫(yī)療,我們以優(yōu)良的品質(zhì)為您服務(wù)! 設(shè)備維修:對(duì)接貴州省內(nèi)大中小型醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù) 服務(wù)公司:貴陽(yáng)新科中康科技有限公司 單位地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)紅街A4棟1單元5-2室 服務(wù)部門(mén):醫(yī)療維修部 聯(lián) 系 人:李經(jīng)理 電 話 :18096089570
|
一、醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù)流程 非常感謝貴單位對(duì)我公司的信任,新科中康作為醫(yī)療營(yíng)運(yùn)公司,承諾其提供的貨物是全新的、未使用過(guò)的,采用的是上佳材料和先進(jìn)的工藝,在各個(gè)方面符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求,并保證其貨物經(jīng)過(guò)正確安裝、合理操作和維護(hù)保養(yǎng),在貨物壽命期內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)良好。 內(nèi)設(shè)醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù),提供在線24小時(shí)在線售后服務(wù),具備電話技術(shù)服務(wù)、遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù),其中現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)一個(gè)季度不低于2次現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù),并提供設(shè)備健康檢查并提供檢查報(bào)告。出現(xiàn)故障即時(shí)做出響應(yīng),根據(jù)故障具體情況進(jìn)行故障診斷,盡快排除故障;如需要及時(shí)達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)的,根據(jù)故障具體情況進(jìn)行故障診斷,盡快排除故障;出現(xiàn)故障維修時(shí)間較長(zhǎng)的,不能維修的我公司免費(fèi)提供備用設(shè)備給醫(yī)院使用。 專業(yè)的醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù):提供全院各種中醫(yī)康復(fù)設(shè)備儀器,過(guò)廠家保修期的醫(yī)療設(shè)備維修。根據(jù)業(yè)務(wù)及工作要求,隨時(shí)到達(dá)為你提供有償維修,并每年對(duì)儀器進(jìn)行巡視,征求用戶意見(jiàn),及時(shí)解決用戶問(wèn)題,并終生免費(fèi)提供技術(shù)、臨床支持、技術(shù)咨詢等。根據(jù)醫(yī)院流程擬定下專業(yè)的維修方案。 二、醫(yī)療設(shè)備故障維修流程
(1)電話咨詢需要維修的設(shè)備,聯(lián)系醫(yī)院設(shè)備科對(duì)接工作(2)通過(guò)設(shè)備科臨床科室對(duì)接,進(jìn)行上門(mén)檢測(cè)需要維修的醫(yī)療設(shè)備 (3)對(duì)檢測(cè)設(shè)備故障出具維修鑒定報(bào)告提交設(shè)備科 (4)由醫(yī)院方討論維修對(duì)接工作 (5)對(duì)接臨床康復(fù)科室,確認(rèn)所有需要維修的設(shè)備 (6)由醫(yī)院設(shè)備科確認(rèn)維修情況,開(kāi)始發(fā)配件進(jìn)行維修工作。 |
目錄 | 1、沖擊波治療儀維修 | 數(shù)量 | 設(shè)備型號(hào) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | |
主機(jī) | 1臺(tái) | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
主機(jī)維修情況 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | ||||
1、手柄檢修 | 2、彈道、子彈損耗檢查 | 10分鐘 | 2人 | |||
3、系統(tǒng)參數(shù) | 4、主機(jī)維護(hù)保養(yǎng) | 30分鐘 | ||||
5、外置配件 | 6、出具檢測(cè)報(bào)告 | 1小時(shí) | ||||
設(shè) 備 圖 片 |
||||||
2、紅外偏振光治療儀維修 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | ||||
1、激光頭檢查 | 2、控制主板檢查 | 30分鐘 | 2人 | |||
3、光源檢查 | 4、外接口檢查 | 10分鐘 | ||||
5、系統(tǒng)檢查 | 6、出具鑒定報(bào)告 | 60分鐘 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
目錄 | 1、超短波維修 | 數(shù)量 | 設(shè)備型號(hào) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | |
主機(jī) | 1臺(tái) | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
主機(jī)維修情況 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | ||||
1、開(kāi)機(jī)測(cè)試 | 2、輸出線檢修 | 10分鐘 | 2人 | |||
3、電極檢測(cè) | 4、電子管檢查 | 30分鐘 | ||||
5、主板檢測(cè) | 6、出具鑒定報(bào)告 | 1小時(shí) | ||||
設(shè)備圖片 | ||||||
2、空氣波壓力治療儀維修 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | ||||
1、主機(jī)檢測(cè) | 2、驅(qū)動(dòng)主板檢查 | 30分鐘 | 2人 | |||
3、氣囊檢查 | 4、外接口檢查 | 10分鐘 | ||||
5、系統(tǒng)調(diào)試 | 6、出具鑒定報(bào)告 | 60分鐘 | ||||
設(shè)備照片 |
目錄 | 1、上肢康復(fù)機(jī)器人維修 | 數(shù)量 | 設(shè)備型號(hào) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | |
主機(jī) | 1臺(tái) | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
主機(jī)維修情況 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | ||||
1、開(kāi)機(jī)測(cè)試 | 2、驅(qū)動(dòng)手柄 | 10分鐘 | 2人 | |||
3、系統(tǒng)檢測(cè) | 4、控制電機(jī) | 30分鐘 | ||||
5、主板檢測(cè) | 6、出具鑒定報(bào)告 | 1小時(shí) | ||||
設(shè)備圖片 | ||||||
2、下肢外骨胳機(jī)器人維修 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | ||||
1、主機(jī)檢測(cè) | 2、驅(qū)動(dòng)主板檢查 | 30分鐘 | 2人 | |||
3、氣囊檢查 | 4、外接口檢查 | 10分鐘 | ||||
5、系統(tǒng)調(diào)試 | 6、出具鑒定報(bào)告 | 60分鐘 | ||||
設(shè)備圖片 |
目錄 | 1、B超診斷系統(tǒng)維修 | 數(shù)量 | 設(shè)備型號(hào) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | |
主機(jī) | 1臺(tái) | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
主機(jī)維修情況 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | ||||
1、開(kāi)機(jī)測(cè)試 | 2、系統(tǒng)堅(jiān)持 | 10分鐘 | 2人 | |||
3、探頭檢測(cè) | 4、顯示主板檢測(cè) | 30分鐘 | ||||
5、主板檢測(cè) | 6、出具鑒定報(bào)告 | 1小時(shí) | ||||
設(shè)備圖片 | ||||||
2、心電監(jiān)護(hù)儀維修 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | ||||
1、主機(jī) 檢測(cè) |
2、導(dǎo)管檢查 | 10分鐘 | 1人 | |||
3、氣囊 檢查 |
4、外接口檢查 | 10分鐘 | ||||
5、探頭檢測(cè) | 6、出具鑒定報(bào)告 | 20分鐘 | ||||
設(shè)備圖片 |
目錄 | 1、DR維修 | 數(shù)量 | 設(shè)備型號(hào) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||
主機(jī) | 1臺(tái) | ---- | 0.00 | 0.00 | |||
主機(jī)維修情況 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | |||||
1、開(kāi)機(jī)測(cè)試 | 2、系統(tǒng)檢測(cè) | 10分鐘 | 2人 | ||||
3、曝光檢測(cè) | 4、探測(cè)器檢測(cè) | 30分鐘 | |||||
5、電源檢測(cè) | 6、出具鑒定報(bào)告 | 60分鐘 | |||||
設(shè)備圖片 | |||||||
2、C臂維修 | 維修工時(shí) | 派工人數(shù) | |||||
1、主機(jī)檢測(cè) | 2、高壓檢查 | 10分鐘 | 2人 | ||||
3、氣囊檢查 | 4、外接口檢查 | 10分鐘 | |||||
5、探頭檢測(cè) | 6、出具鑒定報(bào)告 | 20分鐘 | |||||
設(shè)備圖片 |